Giraffe lifespan and age in human years
Average lifespan about 18 years
Giraffe live about 18 years on average. Below is a chart converting Giraffe age into human years, plus a calculator.
How old in human years?
Age
Giraffe age chart in human years
Shaded rows are equivalent to human age 60+.
| Giraffe | Human age | Stage |
|---|---|---|
| 1 yr | 5 | Child |
| 2 yr | 10 | Child |
| 3 yr | 15 | Teen |
| 4 yr | 20 | Adult |
| 5 yr | 25 | Adult |
| 6 yr | 29 | Adult |
| 7 yr | 34 | Adult |
| 8 yr | 38 | Adult |
| 9 yr | 43 | Middle age |
| 10 yr | 48 | Middle age |
| 11 yr | 52 | Middle age |
| 12 yr | 57 | Middle age |
| 13 yr | 61 | Senior |
| 14 yr | 66 | Senior |
| 15 yr | 70 | Senior |
| 16 yr | 75 | Senior |
| 17 yr | 79 | Elderly |
| 18 yr | 84 | Elderly |
| 19 yr | 89 | Elderly |
| 20 yr | 93 | Elderly |
| 21 yr | 98 | Elderly |
| 22 yr | 102 | Elderly |
| 23 yr | 107 | Elderly |
| 24 yr | 111 | Elderly |
| 25 yr | 116 | Elderly |
| 26 yr | 120 | Elderly |
| 27 yr | 125 | Elderly |
Sources
How we convert ages: method.
More Wild & zoo animals
Asian elephantLifespan about 47 years
African bush elephantLifespan about 56 years
LionLifespan about 17 years
TigerLifespan about 16 years
Giant pandaLifespan about 25 years
Red pandaLifespan about 10 years
GorillaLifespan about 35 years
ChimpanzeeLifespan about 40 years
OrangutanLifespan about 30 years
Japanese macaqueLifespan about 25 years
HippopotamusLifespan about 36 years
White rhinocerosLifespan about 35 years