Cattle lifespan and age in human years
Average lifespan about 20 years
Cattle live about 20 years on average. Below is a chart converting Cattle age into human years, plus a calculator.
How old in human years?
Age
Cattle age chart in human years
Shaded rows are equivalent to human age 60+.
| Cattle | Human age | Stage |
|---|---|---|
| 1 yr | 18 | Teen |
| 2 yr | 21 | Adult |
| 3 yr | 25 | Adult |
| 4 yr | 28 | Adult |
| 5 yr | 32 | Adult |
| 6 yr | 35 | Adult |
| 7 yr | 39 | Adult |
| 8 yr | 42 | Middle age |
| 9 yr | 46 | Middle age |
| 10 yr | 49 | Middle age |
| 11 yr | 53 | Middle age |
| 12 yr | 56 | Middle age |
| 13 yr | 60 | Middle age |
| 14 yr | 63 | Senior |
| 15 yr | 67 | Senior |
| 16 yr | 70 | Senior |
| 17 yr | 74 | Senior |
| 18 yr | 77 | Elderly |
| 19 yr | 81 | Elderly |
| 20 yr | 84 | Elderly |
| 21 yr | 87 | Elderly |
| 22 yr | 91 | Elderly |
| 23 yr | 94 | Elderly |
| 24 yr | 98 | Elderly |
| 25 yr | 101 | Elderly |
| 26 yr | 105 | Elderly |
| 27 yr | 108 | Elderly |
| 28 yr | 112 | Elderly |
| 29 yr | 115 | Elderly |
| 30 yr | 119 | Elderly |
Sources
- extension.psu.edu
- nationalzoo.si.edu
- merckvetmanual.com
- guinnessworldrecords.com
- pref.niigata.lg.jp
- genomics.senescence.info
How we convert ages: method.
HorseLifespan about 27 years
PigLifespan about 15 years
GoatLifespan about 15 years
SheepLifespan about 12 years
AlpacaLifespan about 17 years